samedi, janvier 06, 2007

Classement 2007

Bonne année à tous !

2A 41 9 GENIN NICOLAS 178052475026 39 2A48
2B 98 38 FIEVRE VINCENT 169112475026 109,25 2B94
2C 118 8 TRAPP OLIVIER 168043075026 134 2D192
2C 128 18 LAMARCHE JOEL 164081975026 146,5 2B106
2D 238 58 CURTIN MATTHEW 165072075026 249 3B492
3A 276 6 HAMERY LAURENT 169022475026 298,8 4C1334
3A 362 92 FRASER JOE 179081675026 387,75 3A365
3D 818 148 WORTHINGTON JULIAN 165051575026 929,75 4B1107

3A 365 95 DUPRUILH JF 167070675026 388,75 3B414
3B 431 51 HALL PHILIP 172060875026 467,6 4B1190
4A 918 58 TOUMI JALEL 161110175026 1059,8 4A882
4A 958 98 BLIEK JEROME 168011275026 1112 3D702
4C 1365 35 MARCHAL BENOIT 162062575026 1625 4A1026
4C 1578 248 BARBOUR BORISS 165091975026 1875,5 4C1555
4D 1743 123 BELLONNET F 163102175026 2120 4C1500
4D 1768 148 ILETT MIKE 153091075026 2152 4D1783

3A 194 14 MITJAVILE MARIE.DO 265042775026 238 3A196
3A 203 23 TRAPP CORINNE 269112975026 244,5 3A207
3A 219 39 TORTORICI NATHALIE 267061875026 266 3A222
3D 454 34 COMBES ARIELLE 264063075026 592,5 4A587
3D 475 55 GRANGE NADINE 263070875026 610,25 4A607
4A 547 7 LAGRABETTE ANNE 271031575026 685,5 4B767
4A 606 66 DE.LESQUEN GUENOLEE 275111775026 777 4A557

Benoît

Aucun commentaire: