jeudi, octobre 22, 2009

New Leaders!

Poule B
1 Stade Français Scalp 9 0 3 0 0 10 5 5 10 5 5 35 25 10
2 Chaville 1 7 0 2 0 1 11 4 7 11 4 7 35 23 12
3 Jeu de Paume 2 7 0 2 0 1 9 6 3 9 6 3 32 29 3
4 Sainte-Geneviève 1 7 0 2 0 1 8 7 1 8 7 1 30 25 5
5 Squash Ball 77-1 7 0 2 0 1 8 7 1 8 7 1 29 26 3
6 Moving Henri IV 7 0 2 0 1 8 7 1 8 7 1 33 33 0
7 Cygne 2 5 0 1 0 2 8 7 1 8 7 1 34 26 8
8 PUC 2 5 0 1 0 2 7 8 -1 7 8 -1 29 33 -4
9 SMSA Le Plessis 1 3 0 0 0 3 5 10 -5 5 10 -5 24 33 -9
10 Capitol 3 St Cloud 3 0 0 0 3 1 14 -13 1 14 -13 16 44 -28

Aucun commentaire: